TECHNICAL DATA
| 1 | OPERATING PRESS MPa | Atmospheric pressure vessel |
| 2 | THERMAL TEMPERATURE(°C) | 20–25°C |
| 3 | MEDIUM | brine, chlorine |
| 4 | MATERIAL | Titanium Gr2/TA2 |
| 5 | VOLUME (m3) | V=6.79M3 |
| 6 | WEIGHT (kg) | 763 |
| DESCRIPTION | MATERIALS | QTY (pcs) | WEIGHT (kg) | |
| SHELL | DN2100x3
H=4000 |
Titanium Gr2/TA2 | 01 | 238 |
| HEAD. EHA. | Ø 1400/400×3
H=900mm |
Titanium Gr2/TA2 | 01 | 39 |
| END | Ø 1400*4
H=400mm |
Titanium Gr2/TA2 | 01 | 31 |
Contact Us